| 기술자격 소지자 | 관련학과 졸업자 | 순수 경력자 |
|---|---|---|
|
- 동일(유사)분야 다른 종목 기사 - 동일종목 외국자격취득자 - 산업기사 + 실무경력 1년 - 기능사 + 실무경력 3년 |
- 대졸(졸업예정자) - 기사수준의 훈련과정 이수자 - 3년제 전문대졸 + 실무경력 1년 - 2년제 전문대졸 + 2년 - 산업기사수준 훈련과정 이수 + 2년 |
실무경력 4년 (동일, 유사 분야) |
| 구분 | 시험과목 | 검정방법 | 시험시간 | 시험방법 |
|---|---|---|---|---|
| 필기시험 |
1. 조림학 2. 산림보호학 3. 임업경영학 4. 임도공학 5. 사방공학 |
객관식 4지 택일형 과목당 20문항 | 과목당 30분 | 100점 만점에 과목당 40점 이상 전과목 평균 60점 이상 |
| 실기시험 | 산림경영 계획편성 및 산림토목 실무 | 복합형 | 1시간 30분, 60점 | 100점 만점에 60점 이상 |
| 필답형+작업형 | 2시간 30분, 40점 |
| 구분 | 필기원서접수(인터넷)(휴일제외) | 필기시험 | 필기합격(예정자)발표 |
|---|---|---|---|
| 2025년 정기 기사 1회 | 2025.01.13 ~ 2025.01.16 (빈자리접수: 2025.02.01 ~ 2025.02.02) | 2025.02.07 ~ 2025.03.04 | 2025.03.12 |
| 2025년 정기 기사 2회 | 2025.04.14 ~ 2025.04.17 | 2025.05.10 ~ 2025.05.30 | 2025.06.11 |
| 2025년 정기 기사 3회 | 2025.07.21 ~ 2025.07.24 | 2025.08.09 ~ 2025.09.01 | 2025.09.10 |
| 구분 | 실기원서접수(휴일제외) | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
|---|---|---|---|
| 2025년 정기 기사 1회 | 2025.03.24 ~ 2025.03.27 | 2025.04.19 ~ 2025.05.09 | 2025.06.13 |
| 2025년 정기 기사 2회 |
2025.06.23 ~ 2025.06.26 |
2025.07.19 ~ 2025.08.06 | 2025.09.12 |
| 2025년 정기 기사 3회 |